Leclerc abandona; Verstappen aproveita, vence e é o novo líder do mundial
Escrito por Redação Máxima FM 90,9 em 23/05/2022
Max Verstappen é o grande vencedor do GP de Barcelona. Ele largou em segundo, caiu para quarto após escapar da pista na curva 4, mas se recuperou e, auxiliado pela estratégia da Red Bull, venceu pela segunda vez na Espanha.

O companheiro de equipe, Sergio Pérez, fundamental para a vitória de Verstappen, ficou em segundo. George Russell completou o pódio.

Lewis Hamilton, companheiro de Russell, ficou em 5º, atrás de Carlos Sainz. O espanhol da Ferrari fez uma corrida de recuperação após perder posições na largada e sair da pista, na mesma curva que Verstappen. Para a escuderia italiana, o final de semana, que começou perfeito, com Charles Leclerc fazendo o melhor tempo nos três primeiros treinos e garantindo a pole, terminou com problemas no carro dele. Leclerc abandonou a corrida, quando liderava com folga.

Com isso, Verstappen anotou mais 25 pontos com a vitória, chegando a 110, seis a mais que Leclerc. Sergio Pérez é o terceiro, com 85, após terminar em segundo e fazer a volta mais rápida.
Classificação do Mundial de Pilotos da temporada 2022
| Posição | Piloto | País | Equipe | Pontuação |
| 1º | Max Verstappen | Holanda | RBR/Honda | 110 |
| 2 | Charles Leclerc | Mônaco | Ferrari | 104 |
| 3º | Sergio Pérez | México | RBR/Honda | 85 |
| 4º | George Russell | Reino Unido | Mercedes | 74 |
| 5º | Carlos Sainz | Espanha | Ferrari | 65 |
| 6º | Lewis Hamilton | Reino Unido | Mercedes | 46 |
| 7º | Lando Norris | Reino Unido | McLaren/Mercedes | 39 |
| 8º | Valtteri Bottas | Finlândia | Alfa Romeo/Ferrari | 38 |
| 9º | Esteban Ocon | França | Alpine/Renault | 30 |
| 10º | Kevin Magnussen | Dinamarca | Haas/Ferrari | 15 |
| 11º | Daniel Ricciardo | Austrália | McLaren/Mercedes | 11 |
| 12º | Yuki Tsunoda | Japão | AlphaTauri/Honda | 11 |
| 13º | Pierre Gasly | França | AlphaTauri/Honda | 6 |
| 14º | Sebastian Vettel | Alemanha | Aston Martin/Mercedes | 4 |
| 15º | Fernando Alonso | Espanha | Alpine/Renault | 4 |
| 16º | Alexander Albon | Tailândia | Williams/Mercedes | 3 |
| 17º | Lance Stroll | Canadá | Aston Martin/Mercedes | 2 |
| 18º | Guanyu Zhou | China | Alfa Romeo/Ferrari | 1 |
| 19º | Mick Schumacher | Alemanha | Haas/Ferrari | 0 |
| 20º | Nico Hulkenberg | Alemanha | Aston Martin/Mercedes | 0 |
| 21º | Nicolas Latifi | Canadá | Williams/Mercedes | 0 |
A RBR também levou a melhor entre os construtores. Depois de abrir a corrida seis pontos atrás da Ferrari, a escuderia austríaca disparou na ponta com a dobradinha, chegando a 201 pontos.
Classificação do Mundial de Construtores da temporada 2022
| Posição | Equipe | Pontuação |
| 1º | RBR/Honda | 195 |
| 2º | Ferrari | 169 |
| 3º | Mercedes | 120 |
| 4º | McLaren/Mercedes | 50 |
| 5º | Alfa Romeo/Ferrari | 39 |
| 6º | Alpine | 34 |
| 7º | AlphaTauri | 17 |
| 8º | Haas/Ferrari | 15 |
| 9º | Aston Martin/Mercedes | 6 |
| 10 | Williams/Mercedes | 3 |
A próxima corrida é em Mônaco, no domingo que vem.

Fonte: GE