Verstappen vence no Azerbaijão. Red Bull faz dobradinha
Escrito por Redação Máxima FM 90,9 em 13/06/2022
A tônica dos últimos GPs prevaleceu em Baku, no Azerbaijão, neste domingo. Após fazer bons treinos livres e conquistar a pole, Charles Leclerc, o companheiro Carlos Sainz e a Ferrari decepcionaram. Sainz abandonou antes da 10ª volta. Leclerc, mais uma vez com problemas de motor, não passou da metade da prova.
A vitória, com dobradinha, foi da Red Bull. Verstappen foi primeiro e Sérgio Pérez, segundo. Ele ainda levou o ponto adicional pela volta mais rápida. O mexicano ultrapassou Leclerc no mundial de pilotos. É o segundo, agora. Vesrtappen segue na liderança, com uma vantagem ainda maior Leclerc. No mundial de construtores, o domínio da RBR é ainda maior que no de pilotos.
Quem subiu ao pódio com Verstappen e Pérez foi George Russell, da Mercedes. Hamilton foi o 4º; Gasly e Vettel fizeram boa corrida e ficaram em 5º e 6º, respectivamente. Alonso segurou os pilotos da McLaren e terminou em 7º. Ricciardo e Norris pontuaram para a equipe britânica nas posições 8 e 9. Fechando os pontuadores, Esteban Ocon chegou em 10º.
É a 25ª vitória de Verstappen, que já subiu ao lugar mais alto do pódio, neste ano, nos GPs da Arábia Saudita, Emilia-Romagna, Miami e Espanha. É a primeira vez que o piloto da RBR vence em Baku, onde, até agora, nunca houve quem ganhou mais de uma vez.
Classificação do Mundial de Pilotos da temporada 2022
Posição | Piloto | País | Equipe | Pontuação |
1º | Max Verstappen | Holanda | RBR/Honda | 150 |
2 | Sergio Pérez | México | RBR/Honda | 129 |
3º | Charles Leclerc | Mônaco | Ferrari | 116 |
4º | George Russell | Reino Unido | Mercedes | 99 |
5º | Carlos Sainz | Espanha | Ferrari | 83 |
6º | Lewis Hamilton | Reino Unido | Mercedes | 62 |
7º | Lando Norris | Reino Unido | McLaren/Mercedes | 50 |
8º | Valtteri Bottas | Finlândia | Alfa Romeo/Ferrari | 40 |
9º | Esteban Ocon | França | Alpine/Renault | 31 |
10º | Pierre Gasly | França | AlphaTauri/Honda | 16 |
11º | Fernando Alonso | Espanha | Alpine/Renault | 16 |
12º | Kevin Magnussen | Dinamarca | Haas/Ferrari | 15 |
13º | Daniel Ricciardo | Austrália | McLaren/Mercedes | 15 |
14º | Sebastian Vettel | Alemanha | Aston Martin/Mercedes | 13 |
15º | Yuki Tsunoda | Japão | AlphaTauri/Honda | 11 |
16º | Alexander Albon | Tailândia | Williams/Mercedes | 3 |
17º | Lance Stroll | Canadá | Aston Martin/Mercedes | 2 |
18º | Guanyu Zhou | China | Alfa Romeo/Ferrari | 1 |
19º | Mick Schumacher | Alemanha | Haas/Ferrari | 0 |
20º | Nico Hulkenberg | Alemanha | Aston Martin/Mercedes | 0 |
21º | Nicolas Latifi | Canadá | Williams/Mercedes | 0 |
A Fórmula 1 volta já no próximo fim de semana com o GP de Montreal, no Canadá.
Classificação do Mundial de Construtores da temporada 2022
Posição | Equipe | Pontuação |
1º | RBR/Honda | 279 |
2º | Ferrari | 199 |
3º | Mercedes | 161 |
4º | McLaren/Mercedes | 65 |
5º | Alpine | 47 |
6º | Alfa Romeo | 41 |
7º | AlphaTauri | 27 |
8º | Haas/Ferrari | 15 |
9º | Aston Martin/Mercedes | 15 |
10 | Williams/Mercedes | 3 |
Fonte: GE