Leclerc é o primeiro vencedor do ano. Verstappen e Pérez abandonam
Escrito por Redação Máxima FM 90,9 em 21/03/2022
Charles Leclerc venceu o primeiro grande prêmio da temporada de 2022 da F1. Após fazer uma corrida perfeita, com direito a uma bela disputa com Max Verstappen na volta 17, o monegasco cruzou a linha de chegada na frente.

Carlos Sainz ficou em segundo, conseguindo uma dobradinha para a Ferrai, e, supreendentemente, Lewis Hamilton ficou na terceira posição, beneficiado pelo abandono das duas Red Bulls.

O atual campeão mundial sofreu com problemas no carro por toda a corrida. Reclamou de volante, freios e, por último, o motivo que o fez abandonar a prova, a falta de chegada de combustível ao motor. Já Sérgio Pérez, que havia herdado um lugar no pódio após o abandono de seu companheiro de equipe, rodou na pista e não conseguiu mais voltar para a prova. A RBR não ficava sem seus dois carros em uma prova desde 2018, quando Ricciardo e Verstappen bateram no Azerbaijão.

Destaques também para a ótima corrida de Guanyu Zhou, estreando na F1 e anotando o primeiro ponto da carreira, Kevin Magnussen na quinta posição e o incrível desempenho dos motores da Ferrari, colocando três equipes (a própria Scuderia, a Haas e a Alfa Romeo) entre as quatro primeiras do campeonato de contrutores.
A disputa da Fórmula 1 será retomada já no próximo final de semana. No domingo (27) os carros vão para a pista para o GP da Arábia Saudita, em Jeddah, às 14h. Os treinos começam na sexta-feira (25).
Classificação do Mundial de Pilotos da temporada 2022
| Posição | Piloto | País | Equipe | Pontuação |
| 1º | Charles Leclerc | Mônaco | Ferrari | 26 |
| 2 | Carlos Sainz | Espanha | Ferrari | 18 |
| 3º | Lewis Hamilton | Reino Unido | Mercedes | 15 |
| 4º | George Russell | Reino Unido | Mercedes | 12 |
| 5º | Kevin Magnussen | Dinamarca | Haas/Ferrari | 10 |
| 6º | Valtteri Bottas | Finlândia | Alfa Romeo/Ferrari | 8 |
| 7º | Esteban Ocon | França | Alpine/Renault | 6 |
| 8º | Yuki Tsunoda | Japão | AlphaTauri/Honda | 4 |
| 9º | Fernando Alonso | Espanha | Alpine/Renault | 2 |
| 10º | Guanyu Zhou | China | Alfa Romeo/Ferrari | 1 |
| 11º | Mick Schumacher | Alemanha | Haas/Ferrari | 0 |
| 12º | Lance Stroll | Canadá | Aston Martin/Mercedes | 0 |
| 13º | Alexander Albon | Tailândia | Williams/Mercedes | 0 |
| 14º | Daniel Ricciardo | Austrália | McLaren/Mercedes | 0 |
| 15º | Lando Norris | Reino Unido | McLaren/Mercedes | 0 |
| 16º | Nicholas Latifi | Canadá | Williams/Mercedes | 0 |
| 17º | Nico Hulkenberg | Alemanha | Aston Martin/Mercedes | 0 |
| 18º | Sergio Pérez | México | RBR/Honda | 0 |
| 19º | Max Verstappen | Holanda | RBR/Honda | 0 |
| 20º | Pierre Gasly | França | AlphaTauri/Honda | 0 |
| 21° | Sebastian Vettel | Alemanha | Aston Martin/Mercedes | 0 |
Classificação do Mundial de Construtores da temporada 2022
| Posição | Equipe | Pontuação |
| 1 | Ferrari | 44 |
| 2 | Mercedes | 27 |
| 3 | Haas | 10 |
| 4 | Alfa Romeo/Ferrari | 9 |
| 5 | Alpine/Renault | 8 |
| 6 | AlphaTauri/Honda | 4 |
| 7 | Aston Martin/Mercedes | 0 |
| 8 | Williams/Mercedes | 0 |
| 9 | McLaren/Mercedes | 0 |
| 10 | RBR/Honda | 0 |
Fonte: GE