Em corrida caótica, Pérez vence e Red Bull se aproxima do título de construtores
Escrito por Redação Máxima FM 90,9 em 03/10/2022
Sérgio Pérez é o vencedor do Grande Prêmio de Singapura, uma prova sem grandes emoções e com muitos erros de praticamente todos os pilotos. Foram 6 abandonos e muitas batidas no muro.

O piloto mexicano pulou para a liderança já na primeira curva e comandou a corrida tranquilamente para vencer pela quarta vez na F1.

A Ferrari, depois de 12 GPs, voltou a ter dois carros no pódio, com Leclerc em 2º e Sainz em 3º.
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_bc8228b6673f488aa253bbcb03c80ec5/internal_photos/bs/2022/1/n/J4hCPnQB25Z5ealIYZjw/feevr0nxoay00vh.jpg)
Atual líder do campeonato, Max Verstappen errou muito na corrida e terminou apenas em 7º. No entanto, o resultado não ameaça o bicampeonato já que Leclerc não conseguiu capitalizar com uma prova ruim do rival e não venceu.

Classificação do Mundial de Pilotos da temporada 2022
| Posição | Piloto | País | Equipe | Pontuação |
| 1º | Max Verstappen | Holanda | RBR/Honda | 341 |
| 2 | Charles Leclerc | Mônaco | Ferrari | 237 |
| 3º | Sergio Pérez | México | RBR/Honda | 235 |
| 4º | George Russell | Reino Unido | Mercedes | 203 |
| 5º | Carlos Sainz | Espanha | Ferrari | 202 |
| 6º | Lewis Hamilton | Reino Unido | Mercedes | 170 |
| 7º | Lando Norris | Reino Unido | McLaren/Mercedes | 100 |
| 8º | Esteban Ocon | França | Alpine/Renault | 66 |
| 9º | Fernando Alonso | Espanha | Alpine/Renault | 59 |
| 10º | Valtteri Bottas | Finlândia | Alfa Romeo/Ferrari | 46 |
| 11º | Daniel Ricciardo | Austrália | McLaren/Mercedes | 29 |
| 12º | Sebastian Vettel | Alemanha | Aston Martin/Mercedes | 24 |
| 13º | Pierre Gasly | França | AlphaTauri/Honda | 23 |
| 14º | Kevin Magnussen | Dinamarca | Haas/Ferrari | 22 |
| 15º | Lance Stroll | Canadá | Aston Martin/Mercedes | 13 |
| 16º | Mick Schumacher | Alemanha | Haas/Ferrari | 12 |
| 17º | Yuki Tsunoda | Japão | AlphaTauri/Honda | 11 |
| 18º | Guanyu Zhou | China | Alfa Romeo/Ferrari | 6 |
| 19º | Alexander Albon | Tailândia | Wiliams/Mercedes | 4 |
| 20º | Nyck de Vries | Holanda | Williams/Mercedes | 2 |
| 21º | Nicholas Latifi | Canadá | Williams/Mercedes | 0 |
| 22º | Nico Hulkenberg | Alemanha | Aston Martin/Mercedes | 0 |
O segundo título de Verstappen foi adiado temporariamente e pode vir em Suzuka, no Japão, palco da próxima prova. Para ser campeão no domingo que vem, ele precisa abrir ao menos 112 pontos de vantagem sobre Leclerc. Hoje, está em 104 pontos. Há 138 pontos restantes em disputa nas últimas cinco etapas da temporada.
Classificação do Mundial de Construtores da temporada 2022
| Posição | Equipe | Pontuação |
| 1º | RBR/Honda | 576 |
| 2º | Ferrari | 439 |
| 3º | Mercedes | 373 |
| 4º | McLaren/Mercedes | 129 |
| 5º | Alpine | 125 |
| 6º | Alfa Romeo | 52 |
| 7º | Aston Martin/Mercedes | 37 |
| 8º | Haas/Ferrari | 34 |
| 9º | AlphaTauri | 34 |
| 10 | Williams/Mercedes | 6 |
Fonte: GE