Verstappen vence em Monza e pode ser campeão na próxima corrida
Escrito por Redação Máxima FM 90,9 em 12/09/2022
Max Verstappen levou a melhor sobre Charles Leclerc em Monza e, pela primeira vez na carreira, venceu o GP da Itália. É a 11ª vitória de Max na temporada.
Faltando poucas voltas para o final, Daniel Ricciardo abandonou. O safety car entrou e permaneceu até o fim da prova, não havendo tempo para novas disputas na pista.
Charles Leclerc, em segundo, e George Russell, em terceiro, completaram o pódio em Monza. Verstappen pode conquistar o bicampeonato da F1 já no GP de Singapura. Ele precisa vencer e torcer para Leclerc cruzar, no máximo, na nona posição.
Os outros destaques da prova foram Nyck de Vries, que estreou pela Williams no lugar de Alexander Albon, passou por uma cirurgia. O piloto de 27 anos cruzou em nono lugar e levou dois pontinhos, com uma estratégia bem-sucedida de apenas uma parada. Sergio Pérez teve problemas, caiu à última posição e também fez corrida de recuperação. Cruzou a linha de chegada em sexto lugar e também conseguiu o ponto extra da volta mais rápida.
A F1 entra em uma pausa de dois domingos e retorna em 02 de outubro com o GP de Singapura, em que Verstappen pode se tornar bicampeão mundial.
Classificação do Mundial de Pilotos da temporada 2022
Posição | Piloto | País | Equipe | Pontuação |
1º | Max Verstappen | Holanda | RBR/Honda | 335 |
2 | Charles Leclerc | Mônaco | Ferrari | 219 |
3º | Sergio Pérez | México | RBR/Honda | 210 |
4º | George Russell | Reino Unido | Mercedes | 203 |
5º | Carlos Sainz | Espanha | Ferrari | 187 |
6º | Lewis Hamilton | Reino Unido | Mercedes | 168 |
7º | Lando Norris | Reino Unido | McLaren/Mercedes | 88 |
8º | Esteban Ocon | França | Alpine/Renault | 66 |
9º | Fernando Alonso | Espanha | Alpine/Renault | 59 |
10º | Valtteri Bottas | Finlândia | Alfa Romeo/Ferrari | 46 |
11º | Kevin Magnussen | Dinamarca | Haas/Ferrari | 22 |
12º | Pierre Gasly | França | AlphaTauri/Honda | 22 |
13º | Sebastian Vettel | Alemanha | Aston Martin/Mercedes | 20 |
14º | Daniel Ricciardo | Austrália | McLaren/Mercedes | 19 |
15º | Mick Schumacher | Alemanha | Haas/Ferrari | 12 |
16º | Yuki Tsunoda | Japão | AlphaTauri/Honda | 11 |
17º | Guanyu Zhou | China | Alfa Romeo/Ferrari | 5 |
18º | Lance Stroll | Canadá | Aston Martin/Mercedes | 5 |
19º | Alexander Albon | Tailândia | Wiliams/Mercedes | 4 |
20º | Nyck de Vries | Holanda | Williams/Mercedes | 2 |
21º | Nicholas Latifi | Canadá | Williams/Mercedes | 0 |
22º | Nico Hulkenberg | Alemanha | Aston Martin/Mercedes | 0 |
Classificação do Mundial de Construtores da temporada 2022
Posição | Equipe | Pontuação |
1º | RBR/Honda | 545 |
2º | Ferrari | 406 |
3º | Mercedes | 371 |
4º | Alpine | 125 |
5º | McLaren/Mercedes | 107 |
6º | Alfa Romeo | 52 |
7º | Haas/Ferrari | 34 |
8º | AlphaTauri/Honda | 33 |
9º | Aston Martin/Mercedes | 25 |
10 | Williams/Mercedes | 6 |
Felipe Drugovich na Aston Martin em 2023
Depois de conquistar o título inédito da Fórmula 2, na Itália, no último sábado, o brasileiro foi anunciado como piloto de desenvolvimento e reserva da Aston Martin para a temporada de 2023. Com ele, a equipe britânica iniciará um Programa de Desenvolvimento de Pilotos. O paranaense também vai guiar pela primeira vez um carro da Fórmula 1 no primeiro treino livre do GP de Abu Dhabi, em 18 de novembro.
Fonte: GE