Sainz aperta no fim, mas não consegue ultrapassar Verstappen, que volta a vencer
Escrito por Redação Máxima FM 90,9 em 20/06/2022
O GP do Canadá foi marcado por várias trocas de posições na metade do pelotão e por uma corrida de recuperação de Charles Leclerc. Na frente, Max Verstappen e Carlos Sainz alternaram a liderança até o pit stop do espanhol, que deu vantagem a Verstappen. Ele não largou mais a liderança até o final, apesar da pressão de Sainz nas últimas voltas.

O terceiro colocado, voltando ao pódio após sete corridas, foi Lewis Hamilton. O companheiro do heptacampeão, George Russell, terminou em quarto. Leclerc, que largou da última posição, fechou em 5º. Os dois carros da Alpine terminaram na 6ª e 9ª posições, o que teria sido um belo feito da equipe francesa, se não fosse o desempenho de Alonso e a estratégia adotada pela equipe em relação aos pit-stops, já que o bicampeão havia conseguido um excelente segundo lugar na classificação de sábado.
Alonso ainda caiu para 9º por ter sido punido em 5 segundos por ziguezaguear na frente de Bottas, que terminou em 7º. Seu companheiro de equipe, Zhou, finalizou a prova em 8º. A 10ª posição ficou com o piloto da casa, Lance Stroll.

Verstappen conquistou a 26ª vitória da carreira e a sexta na temporada. O holandês foi a 175 pontos e ampliou a vantagem na liderança sobre o vice-líder Pérez de 21 para 46 pontos.

Classificação do Mundial de Pilotos da temporada 2022
Posição | Piloto | País | Equipe | Pontuação |
1º | Max Verstappen | Holanda | RBR/Honda | 125 |
2 | Sergio Pérez | México | RBR/Honda | 129 |
3º | Charles Leclerc | Mônaco | Ferrari | 126 |
4º | George Russell | Reino Unido | Mercedes | 111 |
5º | Carlos Sainz | Espanha | Ferrari | 102 |
6º | Lewis Hamilton | Reino Unido | Mercedes | 77 |
7º | Lando Norris | Reino Unido | McLaren/Mercedes | 50 |
8º | Valtteri Bottas | Finlândia | Alfa Romeo/Ferrari | 46 |
9º | Esteban Ocon | França | Alpine/Renault | 39 |
10º | Fernando Alonso | Espanha | Alpine/Renault | 22 |
11º | Pierre Gasly | França | AlphaTauri/Honda | 16 |
12º | Kevin Magnussen | Dinamarca | Haas/Ferrari | 15 |
13º | Daniel Ricciardo | Austrália | McLaren/Mercedes | 15 |
14º | Sebastian Vettel | Alemanha | Aston Martin/Mercedes | 13 |
15º | Yuki Tsunoda | Japão | AlphaTauri/Honda | 11 |
16º | Guanyu Zhou | China | Alfa Romeo/Ferrari | 7 |
17º | Alexander Albon | Tailândia | Williams/Mercedes | 3 |
18º | Lance Stroll | Canadá | Aston Martin/Mercedes | 3 |
19º | Mick Schumacher | Alemanha | Haas/Ferrari | 0 |
20º | Nico Hulkenberg | Alemanha | Aston Martin/Mercedes | 0 |
21º | Nicolas Latifi | Canadá | Williams/Mercedes | 0 |
A RBR, embora tenha pontuado apenas com o campeão, foi a 304 pontos. A equipe segue líder, mas, com o pódio de Sainz, a Ferrari descontou em quatro pontos os 80 de desvantagem, na segunda colocação.
Classificação do Mundial de Construtores da temporada 2022
Posição | Equipe | Pontuação |
1º | RBR/Honda | 304 |
2º | Ferrari | 228 |
3º | Mercedes | 188 |
4º | McLaren/Mercedes | 65 |
5º | Alpine | 61 |
6º | Alfa Romeo | 53 |
7º | AlphaTauri | 27 |
8º | Aston Martin/Mercedes | 16 |
9º | Haas/Ferrari | 15 |
10 | Williams/Mercedes | 3 |
A décima etapa da temporada será o GP da Inglaterra, em de Silverstone, no dia 03 de julho.
Fonte: GE