Sem dificuldade, Verstappen vence na Itália; Leclerc chega apenas em sexto
Escrito por Redação Máxima FM 90,9 em 25/04/2022
Sem sustos. Assim foi a vitória de Max Verstappen e o final de semana da Red Bull. Além de vencer o GP deste domingo, Verstappen fez a pole position na sexta, ganhou a prova Sprint do sábado, que lhe garantiu 8 pontos, e fez a melhor volta da prova principal, levando mais um ponto.
Sérgio Pérez fez uma excelente corrida Sprint, garantindo o terceiro lugar. Na prova de domingo, logo na largada, pulou para segundo e dali não saiu mais. Belo final de semana para a equipe austríaca, que precisava voltar à disputa, tanto do Mundial de Construtores quanto do de pilotos.
Principal rival de Verstappen até aqui, Charles Leclerc rodou e bateu, de leve. Voltou para a corrida, mas, por conta do pequeno dano na asa dianteira, teve de fazer uma parada a mais e chegou em sexto. O terceiro colocado na primeira prova italiana da temporada foi Lando Norris, garantindo o primeiro pódio para a McLaren.
A Mercedes segue sofrendo com o rendimento dos carros. Russell até que foi bem, chegando em 4º, após largar de 11º. Hamilton teve mais um final de semana desastroso. Chegou em 14º, mesma posição em que iniciou a corrida.
Com o resultado, o atual campeão pula de quinto para segundo na classificação do campeonato. Com o fim de semana perfeito, Max anotou 34 pontos e foi para 59. Leclerc, apesar do resultado ruim, está com 86 e em primeiro no campeonato.
Posição | Piloto | País | Equipe | Pontuação |
1º | Charles Leclerc | Mônaco | Ferrari | 86 |
2 | Max Verstappen | Holanda | RBR/Honda | 59 |
3º | Sergio Pérez | México | RBR/Honda | 54 |
4º | George Russell | Reino Unido | Mercedes | 49 |
5º | Carlos Sainz | Espanha | Ferrari | 38 |
6º | Lando Norris | Reino Unido | McLaren/Mercedes | 35 |
7º | Lewis Hamilton | Reino Unido | Mercedes | 28 |
8º | Valtteri Bottas | Finlândia | Alfa Romeo/Ferrari | 24 |
9º | Esteban Ocon | França | Alpine/Renault | 20 |
10º | Kevin Magnussen | Dinamarca | Haas/Ferrari | 15 |
11º | Daniel Ricciardo | Austrália | McLaren/Mercedes | 11 |
12º | Yuki Tsunoda | Japão | AlphaTauri/Honda | 10 |
13º | Pierre Gasly | França | AlphaTauri/Honda | 6 |
14º | Sebastian Vettel | Alemanha | Aston Martin/Mercedes | 4 |
15º | Fernando Alonso | Espanha | Alpine/Renault | 2 |
16º | Guanyu Zhou | China | Alfa Romeo/Ferrari | 1 |
17º | Alexander Albon | Tailândia | Williams/Mercedes | 1 |
18º | Lance Stroll | Canadá | Aston Martin/Mercedes | 1 |
19º | Mick Schumacher | Alemanha | Haas/Ferrari | 0 |
20º | Nico Hulkenberg | Alemanha | Aston Martin/Mercedes | 0 |
21º | Nicolas Latifi | Canadá | Williams/Mercedes | 0 |
A Ferrari permanece líder do Mundial de Construtores, com a RBR em segundo lugar – tendo superado a Mercedes. Na parte de baixo da tabela, a Aston Martin enfim saiu da lanterna e soma cinco pontos com o oitavo lugar de Sebastian Vettel e o décimo de Lance Stroll.
Posição | Equipe | Pontuação |
1º | Ferrari | 124 |
2º | RBR/Honda | 113 |
3º | Mercedes | 77 |
4º | McLaren/Mercedes | 46 |
5º | Alfa Romeo/Ferrari | 25 |
6º | Alpine | 22 |
7º | AlphaTauri | 16 |
8º | Haas/Ferrari | 15 |
9º | Aston Martin/Mercedes | 5 |
10 | Williams/Mercedes | 1 |
A quinta etapa da F1 2022 será o inaugural GP de Miami nos Estados Unidos, em 8 de maio. Antes, a categoria encara um intervalo de 15 dias.
Fonte: GE